자료방 › Data Status
저희가 가진 자료 — 언제 기준인가
KVentureBook이 추적하는 모든 자료의 건수와 기준일입니다. 「기준」은 그 숫자가 어느 날 · 어느 달의 사실인지를 뜻합니다. 정해진 날에 갱신하고, 비어 있는 기간은 숨기지 않고 「보완 중」으로 적습니다. (마지막 업데이트 2026-11-08)
회사
| 자료 | 건수 | 기준 (as of) | 주기 | 다음 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 추적 기업 | 90,999사 | 2026-11-08 | 매월 | 2026-12-05 |
| 외부감사 재무 | 66,371건 · 33,256사 | FY2025 | 매년 5월 | 2027-05 |
| 국민연금 인력 | 56,818사 | 2026년 8월 | 매월 | 보완 중 · 9월분 |
| 특허 | 155,189건 | 출원 2026-10-02까지 | 분기 | 2027-01 |
| 인증 (메인비즈 · 이노비즈) | 48,190건 | 2026-10-11 | 분기 | 2027-01 |
| 홈페이지 | 15,299사 | 2026-11-02 | 수시 | — |
투자
| 자료 | 건수 | 기준 (as of) | 주기 | 다음 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 시장 전체 투자 (스타트업레시피) | 1,337건 | 2026년 1~10월 | 매월 | 월호 발간 뒤 · 2026-12-10 |
| 투자 보도 (저희 수집) | 431건 | 2026년 10월 | 매월 | 매월 초 |
| 회사별 투자 기록 | 1,223건 · 934곳 | 2026-10-09 | 매월 | 매월 초 |
| 해외 투자자 참여 (저희 집계) | 67건 · 확인 중 30건 | 2026년 1~10월 | 매월 | 2026-12-10 |
저희 분석
| 자료 | 건수 | 기준 (as of) | 주기 | 다음 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| Growth Monitor | 13개 업종 · 20,374사 | FY2025 · 인력 2026년 8월 | 매월 | 인력 갱신 뒤 |
| Rising 10 by Industry | 130사 | FY2025 · 11-08 재선정 | 매년 | 2027-05 |
| Korea Sector Brief | 13개 업종 중 1 | 2026년 3분기 | 분기 | 2027-01 |
| 해외 투자자 국내 투자 동향 · 누계 | 1호 | 2026년 1~10월 | 매월 다시 셈 | 2026-12-10 |
| 해외 투자자 국내 투자 동향 · 월간 | 2호 | 2026년 10월 | 매월 | 2026-12-10 |
| 창업 지원제도 매뉴얼 | 58쪽 | 2026-10-30 | 매주 | 매주 월요일 |
만든 기준
건수는 2026-11-08 10:55에 저희 DB를 직접 세어 낸 값입니다. 시장 전체 투자는 월간 스타트업레시피 집계입니다. 출처는 기관 이름만 적습니다 — 국민연금 · 전자공시(DART) · 특허청 · 중소벤처기업부 · 스타트업레시피 · 언론 보도.
한 회사가 여러 출처에 함께 있을 수 있어 출처별 숫자의 합은 추적 기업 수보다 큽니다.
투자자 명단과 회원사 자료는 싣지 않습니다. 공개 자료로 확인된 회사는 이름으로 찾을 수 있습니다. (2026-11-05)